Preturi
- Preturiel sunt exprimate in Euro
- Toate preturile afisate sunt cu TVA inclus
| Casa | Pret Semifinisat | Pret redus, oferta limitata |
| Casa Adela | 84625 EUR | 76971 EUR |
| Casa Andra | 127008 EUR | 120886 EUR |
| Casa Claudia | 73399 EUR | 68042 EUR |
| Casa Corina | 54542 EUR | 52147 EUR |
| Casa Crina | 93295 EUR | 87940 EUR |
| Casa Cristina | 74848 EUR | 73317 EUR |
| Casa Dana | 81236 EUR | 79553 EUR |
| Casa Denisa | 74008 EUR | 68651 EUR |
| Casa din poveste | 46401 EUR | 45603 EUR |
| Casa Elena | 100233 EUR | 97936 EUR |
| Casa Iris | 74654 EUR | 63174 EUR |
| Casa Iuliana | 70825 EUR | 66998 EUR |
| Casa Lacrimioara | 88858 EUR | 80439 EUR |
| Casa Laura | 52639 EUR | 48646 EUR |
| Casa Laura Plus | 61708 EUR | 55319 EUR |
| Casa Madalina | 81929 EUR | 78868 EUR |
| Casa Maria | 62976 EUR | 57386 EUR |
| Casa Mariana | 66707 EUR | 62880 EUR |
| Casa Marilena | 65392 EUR | 60036 EUR |
| Casa Oana (fara amenajare mansarda) |
61780 EUR | 60249 EUR |
| Casa Raluca | 50229 EUR | 48632 EUR |
| Casa Ramona | 90980 EUR | 89450 EUR |
| Casa Rebeca | 53461 EUR | 51864 EUR |
| Casa Roxana (fara amenajare mansarda) |
71882 EUR | 70350 EUR |
| Casa Sara | 70384 EUR | 67322 EUR |
| Casa Silvia | 65782 EUR | 62721 EUR |
| Casa Sofia | 57391 EUR | 56626 EUR |
| Casa Violeta | 58604 EUR | 57074 EUR |